0603 SMD Resistor ±1% Resistance
1R | 10R | 100R | 1K | 10K | 100K | 1M | |
3.3R | 22R | 120R | 1K2 | 15K | 120K | ||
33R | 150R | 1K5 | 18K | 150K | |||
47R | 200R | 2K | 20K | 200K | |||
49R9 | 220R | 2K2 | 22K | 220K | |||
51R | 300R | 2K7 | 24K | 330K | |||
75R | 330R | 3K | 27K | 470K | |||
360R | 3K3 | 30K | 510K | ||||
390R | 3K9 | 33K | |||||
470R | 4K7 | 36K | |||||
510R | 5K1 | 39K | |||||
680R | 5K6 | 43K | |||||
6K8 | 47K | ||||||
7K5 | 49K9 | ||||||
9K1 | 51K | ||||||
56K | |||||||
68K |